尼康D3S和D3X數碼單鏡反光相機規格
| 類型 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 數碼單鏡反光相機 | ||||||||||||||||||||
| 鏡頭接環 | 尼康F接環,帶AF耦合和AF接點 | ||||||||||||||||||||
| 畫角 | 相等於由鏡頭焦距所產生的畫角(選擇DX格式時為1.5倍) | ||||||||||||||||||||
| 有效像素 | |||||||||||||||||||||
| 有效像素 | 1,210 萬 | ||||||||||||||||||||
| 影像感應器 | |||||||||||||||||||||
| 影像感應器 | CMOS 感應器,36.0 x 23.9 mm ;尼康 FX 格式 | ||||||||||||||||||||
| 總像素 | 1,287 萬 | ||||||||||||||||||||
| 除塵系統 | 影像感應器清潔、影像除塵參考數據(需搭配另購的Capture NX 2 軟件) | ||||||||||||||||||||
| 儲存 | |||||||||||||||||||||
| 影像尺寸(像素) |
|
||||||||||||||||||||
| 檔案格式 |
|
||||||||||||||||||||
| PICTURE CONTROL 系統 |
4種設定選項:標準、中性、鮮豔、單色;每種選項均可進行調節 | ||||||||||||||||||||
| 儲存媒體 | CompactFlash(類型I,兼容 UDMA) | ||||||||||||||||||||
| 雙記憶插槽 | 第2插槽可用於溢出儲存或備份儲存,也可與第1插槽分別儲存 NEF (RAW) 和 JPEG 影像,兩張記憶卡之間的影像可以相互複製 | ||||||||||||||||||||
| 檔案系統 | 與DCF 2.0,DPOF,Exif 2.21和PictBridge兼容 | ||||||||||||||||||||
| 觀景器 | |||||||||||||||||||||
| 觀景器 | 眼平五棱鏡單鏡反光觀景器 | ||||||||||||||||||||
| 畫面覆蓋率 | FX 格式 (36x24) : 約 100%(垂直/水平);1.2× (30x20) 格式式 : 約 97%(垂直/水平); DX 格式 (24x16) : 約 97%(垂直/水平);5:4 (30x24) 格式 :約 100%(垂直),約 97%(水平) |
||||||||||||||||||||
| 放大倍率 | 約 0.7 倍(將 50mm f/1.4 鏡頭設定為無限遠 ;屈光度為 -1.0 m-1) | ||||||||||||||||||||
| 視點 | 18 mm (-1.0 m-1) | ||||||||||||||||||||
| 屈光度調整 | -3 至 +1 m-1 | ||||||||||||||||||||
| 對焦屏 | 帶AF區域包圍的B型光亮磨砂對焦屏VI | ||||||||||||||||||||
| 反光鏡 | 快速返回型 | ||||||||||||||||||||
| 景深預覽 | 按下景深預覽按鍵後,鏡頭光圈可縮小至用戶選定值(A和 M 模式)或相機選定值(P 模式和 S 模式) | ||||||||||||||||||||
| 鏡頭光圈 | 即時返回型,由電子控制 | ||||||||||||||||||||
| 鏡頭 | |||||||||||||||||||||
| 兼容鏡頭 | 鏡頭兼容表 | ||||||||||||||||||||
| 快門 | |||||||||||||||||||||
| 類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 | ||||||||||||||||||||
| 速度 | 1/8,000 至 30 秒(以 1/3 、1/2 或 1 EV級調整),B 門,X250 | ||||||||||||||||||||
| 閃光燈同步速度 | X = 1/250 秒;最快以 1/250 進行同步閃光 | ||||||||||||||||||||
| 拍攝 | |||||||||||||||||||||
| 拍攝模式 |
|
||||||||||||||||||||
| 每秒拍攝幅數 (CIPA準則) |
|
||||||||||||||||||||
| 自拍 | 電子控制式計時器,時間延遲為2、5、10或20秒 | ||||||||||||||||||||
| 曝光 | |||||||||||||||||||||
| 測光 | 使用 1,005 像素 RGB 感應器的 TTL 全開光圈曝光測光 | ||||||||||||||||||||
| 測光系統 |
|
||||||||||||||||||||
| 測光範圍 |
|
||||||||||||||||||||
| 曝光測光耦合器 | 整合CPU 和 AI | ||||||||||||||||||||
| 曝光模式 |
|
||||||||||||||||||||
| 曝光補償 | 以 1/3、1/2 或 1 EV 級在 -5 EV 和+5 EV 之間增減 | ||||||||||||||||||||
| 曝光包圍 | 2 至 9次曝光,以 1/3、1/2、2/3 或 1 EV 級調整 | ||||||||||||||||||||
| 曝光鎖定 | 使用 AE-L/AF-L 按鍵將曝光鎖定在所測定的值上 | ||||||||||||||||||||
| ISO 感光度 | ISO 200 至 12800,以 1/3、1/2 或 1 EV 級調整;低於ISO 200時,感光度可以約 0.3、0.5、0.7 或 1 EV(相當於 ISO100)作定級遞減;高於ISO 12800時,感光度以約 0.3、0.5、0.7、1、2 或 3 EV (相當於 ISO 102400)作定級遞增;可使用自動ISO感光度控制 | ||||||||||||||||||||
| 主動式D-Lighting | 可從[自動]、[極高]、[高]、[標準]、[低]或[關閉]中進行選擇 | ||||||||||||||||||||
| 主動式D-Lighting包圍 | 拍攝2 幅時,使用選定值拍攝其中一幅;拍攝3至5幅時,使用預設值拍攝全部 | ||||||||||||||||||||
| 對焦 | |||||||||||||||||||||
| 自動對焦 | 尼康 Multi-CAM 3500 FX 自動對焦感應器模組,具備TTL相位偵測; 51個對焦點(包括15個十字型感應器);可進行AF微調 |
||||||||||||||||||||
| 偵測範圍 | -1 至 +19 EV(ISO 100,溫度20°C /68°F 時) | ||||||||||||||||||||
| 鏡頭伺服 |
|
||||||||||||||||||||
| 對焦點 | 可從51或11個對焦點中選擇 | ||||||||||||||||||||
| AF區域模式 |
|
||||||||||||||||||||
| 對焦鎖定 | 可通過按下AE-L/AF-L按鍵或半按快門釋放按鍵(單次伺服AF)來鎖定對焦 | ||||||||||||||||||||
| 閃光燈 | |||||||||||||||||||||
| 閃光控制 |
|
||||||||||||||||||||
| 閃光模式 |
|
||||||||||||||||||||
| 閃光包圍 | 2 至 9 幅,以 1/3、 1/2、2/3 或 1 EV級調整 | ||||||||||||||||||||
| 閃光燈就緒指示燈 | 當閃光燈, 如 SB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-80DX、SB-28DX 或 SB-50DX,完全充電後,指示燈亮起;當閃光燈以全光輸出後,指示燈閃爍 | ||||||||||||||||||||
| 配件插座 | 帶有同步接點、資料接點和安全鎖的ISO 518熱靴 | ||||||||||||||||||||
| 尼康創意閃光系統(CLS) | 先進無線閃光,支援包括可用作指令器的 SB-900、SB-800 或 SU-800 以及可用作遙控燈的 SB-900、SB-800、SB-600 或 SB-R200;自動 FP 高速同步以及模擬照明,支援設備包括所有兼容 CLS 的閃光燈元件(除 SB-400);閃光色彩資訊傳達及 FV 鎖定,支援設備包括所有兼容 CLS 的閃光燈元件。 | ||||||||||||||||||||
| 同步終端 | ISO 519同步終端連緊鎖螺紋 | ||||||||||||||||||||
| 白平衡 | |||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自動(通過主影像感應器和 1,005 像素 RGB 感應器實現 TTL 白平衡)、白熾燈、螢光燈(7個選項)、直射陽光、閃光、陰天、陰影、預設手動白平衡(最多可儲存5個數值),以及色溫設定(2,500至10,000K);所有選項均可微調 | ||||||||||||||||||||
| 白平衡包圍 | 2 至 9 幅,以 1、2 或 3 級調整 | ||||||||||||||||||||
| 實時顯示 | |||||||||||||||||||||
| 模式 | 三腳架,手持 | ||||||||||||||||||||
| 自動對焦 |
|
||||||||||||||||||||
| 減少閃爍 | 50 Hz 和 60 Hz | ||||||||||||||||||||
| 短片 | |||||||||||||||||||||
| 畫面尺寸(像素) | 1,280 × 720/24 fps、640 × 424/24 fps、320 × 216/24 fps | ||||||||||||||||||||
| 檔案格式 | AVI | ||||||||||||||||||||
| 壓縮格式 | Motion-JPEG | ||||||||||||||||||||
| 音頻 | 可調節收音器靈敏度 | ||||||||||||||||||||
| ISO 感光度 | ISO 200 至 12800 (ISO 6400 至 Hi 3,在高感光度短片模式) | ||||||||||||||||||||
| 顯示屏 | |||||||||||||||||||||
| LCD 顯示屏 | 3英寸、約92萬畫點 (VGA)、約 170°寬廣視角、約 100% 畫面覆蓋率的低溫多晶矽TFT LCD顯示屏,帶亮度調整 | ||||||||||||||||||||
| 重播 | |||||||||||||||||||||
| 重播功能 | 支持縮放重播的全畫面、縮略圖(4、9 或 72畫面)播放模式、短片重播、幻燈重播、色階圖顯示、高光顯示、自動旋轉影像、影像註釋(最長可達36字元)以及語音備忘輸入和重播 | ||||||||||||||||||||
| 介面 | |||||||||||||||||||||
| USB | 高速 USB | ||||||||||||||||||||
| 視頻輸出 | NTSC或PAL;視頻輸出設備和LCD 屏幕可同時進行重播 | ||||||||||||||||||||
| HDMI輸出 | C型HDMI接口;HDMI線接入時,相機顯示屏關閉 | ||||||||||||||||||||
| 音頻輸入 | 立體聲mini-pin插孔(直徑3.5 mm) | ||||||||||||||||||||
| 10針遙控終端 | 可用於連接另購的遙控器、GPS裝置GP-1或與NMEA 0183(2.01和3.01版)兼容的GPS設備(需要另購的GPS線MC-35和帶D-sub 9針連接器的連接線) | ||||||||||||||||||||
| 支援語言 | |||||||||||||||||||||
| 支援語言 | 中文(簡體及繁體)、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、印尼語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、瑞典語、土耳其語 | ||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||
| 電池 | 一枚EN-EL4a鋰離子充電電池 | ||||||||||||||||||||
| AC 變壓器 | EH-6 AC 變壓器(另購) | ||||||||||||||||||||
| 三腳架連接孔 | |||||||||||||||||||||
| 三腳架連接孔 | 1/4 英寸 (ISO 1222) | ||||||||||||||||||||
| 尺寸/重量 | |||||||||||||||||||||
| 尺寸(寬x高x厚) | 159.5 x 157 x 87.5 mm /6.3 x 6.2 x 3.4英寸 | ||||||||||||||||||||
| 重量 | 約 1,240 克(不包括電池、記憶卡、機身蓋或配件插座蓋) | ||||||||||||||||||||
| 操作環境 | |||||||||||||||||||||
| 溫度 | 0-40°C / 32 -104°F | ||||||||||||||||||||
| 濕度 | 低於85%(無凝結) | ||||||||||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||||||
| 附送配件* | EN-EL4a 鋰離子充電電池、快速充電器 MH-22、USB 線 UC-E4、音頻/視頻線 EG-D2、相機帶 AN-DC5、機身蓋 BF-1B、配件插座蓋 BS-2、接目鏡 DK-17、電池室蓋 BL-4、USB 線夾、Software SuiteCD-ROM 光碟 * 附送配件可能因國家或地區而有所差異。 |
||||||||||||||||||||
| 主要另購配件 | 無線傳送器 WT-4A/B/C/D/E*,GPS 裝置 GP-1,放大接目鏡 DK-17M,AC 變壓器 EH-6,Capture NX 2 軟件,Camera Control Pro 2 軟件,Image Authentication Software( 影像驗證軟件) * 產品名稱可能因地區不同而有所差異,這取決於當地可用的頻道。 |
||||||||||||||||||||
| 相機類型 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相機類型 | 數碼單鏡反光相機 | ||||||||||||||||
| 鏡頭接環 | 尼康 F 接環,帶 AF 耦合和 AF 接點 | ||||||||||||||||
| 有效畫角 | 相當於由鏡頭焦距所產生的畫角(當選擇 DX 格式時為 1.5 倍) | ||||||||||||||||
| 有效像素 | |||||||||||||||||
| 有效像素 | 有效像素 2,450 萬 | ||||||||||||||||
| 影像感應器 | |||||||||||||||||
| 影像感應器 | CMOS 感應器,35.9 x 24.0 mm ;尼康 FX 格式 | ||||||||||||||||
| 總像素 | 2,572 萬 | ||||||||||||||||
| 除塵系統 | 影像除塵參考資料(需搭配另購的 Capture NX2 軟件) | ||||||||||||||||
| 影像儲存 | |||||||||||||||||
| 影像大小(像素) |
|
||||||||||||||||
| 檔案格式 |
|
||||||||||||||||
| 照片調控系統 | 4 種設定選項:標準、中性、鮮豔、單色;每種選項均可進行調節 | ||||||||||||||||
| 儲存媒體 | CompactFlash (類型 I/II,相容 UDMA); Microdrive | ||||||||||||||||
| 雙記憶卡槽 | 第 2 槽位可在第 1 槽位儲存滿溢後接續使用,也可用作第 1 槽位的備份,也可與第 1 槽位分別存儲 NEF (RAW) 和 JPEG 影像 | ||||||||||||||||
| 檔案系統 | 兼容 DCF 2. 0, DPOF,Exif 2.21 和 PictBridge | ||||||||||||||||
| 觀景器 | |||||||||||||||||
| 觀景器 | 單鏡反光型具有固定眼平五稜鏡 | ||||||||||||||||
| 屈光度調節 | -3 至 +1 m-1 | ||||||||||||||||
| 視點 | 18 mm (-1.0 m-1) | ||||||||||||||||
| 對焦屏 | B 型光亮磨砂對焦屏 VI | ||||||||||||||||
| 畫面覆蓋率 | FX 格式中約 100%(垂直/水平);DX 格式中約 97% (垂直/水平); 5:4 格式中,垂直約 100% ,水平約 97% |
||||||||||||||||
| 畫面放大率 | 約 0.7 倍(將 50mm f/1.4 鏡頭設定為無限遠;屈光度為 - 1.0 m -1) | ||||||||||||||||
| 反光鏡 | 快速返回型 | ||||||||||||||||
| 景深預覽 | 當安裝了 CPU 鏡頭時, 鏡頭光圈會縮小至使用者(A 和 M 模式)或相機(P 和 S 模式)選擇的數值 | ||||||||||||||||
| 鏡頭光圈 | 即時返回型,具有景深預覽按鍵 | ||||||||||||||||
| 鏡頭 | |||||||||||||||||
| 兼容鏡頭 | 鏡頭兼容表 | ||||||||||||||||
| 快門 | |||||||||||||||||
| 類型 | 電子控制、縱走式焦平面快 | ||||||||||||||||
| 速度 | 1/8,000 至 30 秒,以 1/3 、1/2 或 1 EV 級增減, B 門 | ||||||||||||||||
| 閃光燈同步速度 | X = 1 /250 秒;最快以 1/250 秒進行同步閃光 | ||||||||||||||||
| 拍攝 | |||||||||||||||||
| 拍攝模式 |
|
||||||||||||||||
| 每秒拍攝幅數 |
|
||||||||||||||||
| 自拍 | 電子控制計時器,時間延遲為 2、5、10 或 20 秒 | ||||||||||||||||
| 曝光 | |||||||||||||||||
| 測光 | 使用 1,005 像素 RGB 感應器的 TTL 全開光圈曝光測光 | ||||||||||||||||
| 測光系統 |
|
||||||||||||||||
| 測光範圍 |
|
||||||||||||||||
| 曝光測光耦合 | 綜合 CPU 和 AI | ||||||||||||||||
| 曝光模式 |
|
||||||||||||||||
| 曝光補償 | 以 1/3、1/2 或 1 EV 定級增減在 -5 EV 和+5 EV 之間調校 | ||||||||||||||||
| 曝光鎖定 | 使用 AE-L/AF-L 按鍵鎖定所測定的曝光值 | ||||||||||||||||
| 曝光包圍 | 曝光及/或閃光包圍(2 至 9 次曝光,以 1/3、1/2、2/3 或 1 EV 值定級調校) | ||||||||||||||||
| 感光度 | ISO 100 至 1600,以 1/3、1/2 或 1 EV 值定級調校;ISO 100 以下時,感光度以約 0.3、0.5、0.7 或 1 EV(相當於 ISO 50)作定級遞減;高於 ISO 1600 時,感光度以約 0.3、0.5、0.7、1 或 2 EV (相當於 ISO 6400)作定級遞增 | ||||||||||||||||
| 動態 D-Lighting | 可從 [自動]、[極高]、[高]、[標準]、[低] 或 [關閉] 中進行選擇 | ||||||||||||||||
| 對焦 | |||||||||||||||||
| 自動對焦 | 尼康Multi-CAM 3500 FX 自動對焦感應器模組具備 TTL 相位偵測;51 個對焦點(包括 15 個十字型感應器);可進行 AF 微調 | ||||||||||||||||
| 偵測範圍 | -1 至 +19 EV(ISO 100,20℃) | ||||||||||||||||
| 鏡頭伺服 |
|
||||||||||||||||
| 對焦點 | 可從 51 或 11 個對焦點中選擇單個 AF點 | ||||||||||||||||
| AF 區域模式 |
|
||||||||||||||||
| 對焦鎖定 | 可透過按下 AE-L/AF-L 按鍵或半按快門釋放按鍵(單次對焦下的單點 AF)來鎖定對焦 | ||||||||||||||||
| 閃光燈 | |||||||||||||||||
| 閃光控制 |
|
||||||||||||||||
| 閃光燈同步模式 |
|
||||||||||||||||
| 閃光燈就緒指示燈 | 當閃光燈,如 SB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-80DX、SB-28DX 或SB-50DX,完全充電後, 指示燈亮起;當閃光燈以全光輸出後,指示燈閃爍 |
||||||||||||||||
| 配件插座 | 帶有同步接點、資料接點和安全鎖的 ISO 518 熱靴 | ||||||||||||||||
| 同步終端 | 帶緊鎖螺紋的 ISO 519 同步終端 | ||||||||||||||||
| 尼康創意閃光系統(CLS) | 使用 SB-900、SB-800、SB-600、SB-R200 等閃光燈或 SU-800 指令器時,支持先進無線閃光、自動 FP 高速同步、閃光色彩資訊交流、模擬閃光及 FV 鎖定 | ||||||||||||||||
| 白平衡 | |||||||||||||||||
| 白平衡 |
|
||||||||||||||||
| 實時顯示 | |||||||||||||||||
| 模式 | 手持模式:具備 51 個對焦區域的 TTL 相位偵測 AF(15 個十字型感應器) 三腳架模式:特定區域內目標點上的對比偵測 AF |
||||||||||||||||
| 顯示屏 | |||||||||||||||||
| LCD顯示屏 | 3 英寸、約 92 萬點 (VGA)、約 170° 寬廣視角、約 100% 畫面覆蓋率的低溫多晶矽 TFT LCD,帶亮度調節 | ||||||||||||||||
| 重播 | |||||||||||||||||
| 重播功能 | 支援縮放重播的全畫面、略圖(4 或 9 畫面)重播、幻燈重播、色階圖顯示、高光顯示、自動旋轉影像、影像註釋(最長可達 36 字元)以及語音留言輸入和重播 | ||||||||||||||||
| 介面 | |||||||||||||||||
| USB | 高速 USB | ||||||||||||||||
| 視頻輸出 | NTSC 或 PAL;視頻輸出設備和相機 LCD 顯示屏可同時進行重播 | ||||||||||||||||
| HDMI 輸出 | 提供 A 型接口作為 HDMI 輸出終端;不可在視頻輸出設備和相機LCD 顯示屏上同時進行重播 | ||||||||||||||||
| 10 針遙控終端 | 可用於連接另購的遙控器、GPS 裝置 GP-1 或與 NMEA 0183(2.01 和 3.01版)相容的 GPS 設備(需要另購的 GPS 適配線 MC-35 和帶 9 針 D-sub 連接器的接線) | ||||||||||||||||
| 支援語言 | |||||||||||||||||
| 支援語言 | 中文(簡體及繁體)、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、義大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、 俄語、西班牙語、瑞典語 |
||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||
| 電池 | 一枚 EN-EL4a/EL4 鋰離子充電電池,快速充電器 MH-22/MH-21 | ||||||||||||||||
| AC 變壓器 | EH-6 AC 變壓器(另購) | ||||||||||||||||
| 三腳架連接孔 | |||||||||||||||||
| 三腳架連接孔 | 1/4 英寸 (ISO 1222) | ||||||||||||||||
| 尺寸/重量 | |||||||||||||||||
| 尺寸 (W x H x D) | 約 159.5 x 157 x 87.5 mm(6.3 x 6.2 x 3.4 吋) | ||||||||||||||||
| 重量 | 約 1,220 克(2 磅 11 安士),不包括電池、記憶卡、機身蓋或配件插座蓋 | ||||||||||||||||
| 工作環境 | |||||||||||||||||
| 溫度 | 0-40℃/32-104℉ | ||||||||||||||||
| 濕度 | 低於 85%(無結露) | ||||||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||
| 附送配件* | EN-EL4a 鋰離子充電電池、快速充電器 MH-22、USB 線 UC-E4、音頻/視頻線EG-D2、相機帶 AN-D3X、機身蓋 BF-1A、配件插座蓋 BS-2、接目鏡 DK-17、電池室蓋 BL-4、USB 線夾、Software Suite CD-ROM 光碟 *附送配件可能因國家或地區而有所差別。 |
||||||||||||||||
| 主要另購配件 | 無線傳送器 WT-4,放大接目鏡 DK-17M,AC 變壓器 EH-6,Capture NX2 軟件,Camera Control Pro 2 軟件,Image Authentication Software (影像驗證軟件) | ||||||||||||||||
D3X快門釋放時滯將 :當 VR 開啟時,或是與 AF-S VR 微距尼克爾 105mm f/2.8G IF-ED 或 AF VR 變焦尼克爾 80-400mm f/4.5-5.6D
ED 鏡頭 同時使用時,約 0.04 秒* 的快門釋放時滯將會延長至約 0.05 秒*。在 14位 A/D 轉換模式下,快門釋放時滯將變為約 0.06 秒**。
* 基於 CIPA 標準並位於 12 位 A/D 轉換模式下 ** 基於 CIPA 標準